Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/21935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, Adriano da Silva | - |
dc.contributor.author | PICKBRENNER, Karine | - |
dc.contributor.author | PINTO, Eber José de Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T22:21:22Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T22:21:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Adriano da Silva; PICKBRENNER, Karine; PINTO, Eber José de Andrade. Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência: município Jequitibá/MG, estação pluviométrica: Fazenda Vargem Bonita, código 01944024 (ANA). Recife: CPRM, 2020. Programa Geologia do Brasil. Levantamento da Geodiversidade. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-65-5664-074-7 | - |
dc.identifier.uri | https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/21935 | - |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.rights | open | pt_BR |
dc.subject | HIDROLOGIA | pt_BR |
dc.subject | PLUVIOMETRIA | pt_BR |
dc.subject | EQUAÇÕES IDF | pt_BR |
dc.subject | MINAS GERAIS | pt_BR |
dc.subject | JEQUITIBÁ | pt_BR |
dc.title | Atlas Pluviométrico do Brasil: Equações Intensidade-Duração-Frequência: município Jequitibá/MG, estação pluviométrica: Fazenda Vargem Bonita, código 01944024 (ANA) | pt_BR |
dc.type | Atlas | pt_BR |
dc.local | Recife | pt_BR |
dc.creator.affilliation | CPRM | pt_BR |
dcterms.abstract | Este trabalho apresenta a equação Intensidade-Duração-Frequência (IDF) estabelecida para o município de Jequitibá/MG. A série de dados utilizada no estudo foi obtida a partir de registros de precipitações diárias máximas por ano hidrológico da estação pluviométrica Fazenda Vargem Bonita, código 01944024 (ANA), localizada no mesmo município. A metodologia utilizada para definição da equação foi a desagregação das precipitações diárias, que está descrita em detalhes em Pinto (2013). A distribuição de frequência ajustada aos dados diários foi a Exponencial, com os parâmetros calculados pelo método dos momentos-L. A desagregação dos quantis diários em outras durações foi efetuada com as relações entre alturas de chuvas de diferentes durações obtidas da equação IDF estabelecida por Pfafstetter (1982) para o município de Sete Lagoas/MG. As equações ajustadas para representar a família de curvas IDF podem ser aplicadas para durações entre 5min e 24h e são recomendadas para tempos de retorno até 100 anos. A aplicação da equação IDF elaborada para o município permite associar intensidades de precipitação, nas diferentes durações, a frequências de ocorrência, as quais serão utilizadas principalmente no dimensionamento de estruturas hidráulicas. Também pode, de forma inversa, estimar a frequência de um evento de precipitação ocorrido numa determinada duração, definindo se o evento foi raro ou ordinário, de acordo com a caracterização de chuva extrema local. | - |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MG-Jequitiba_Relatório IDF-2020.pdf | 6,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.