Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/23716
Title: | Atlas pluviométrico do Brasil: equações intensidade-duração-frequência (desagregação de precipitações diárias), município: Barra do Piraí - RJ, estação pluviométrica: UEL Santa Cecília Tomada d'água, código LIGHT: 02243205 |
Authors: | CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL |
Keywords: | HIDROLOGIA PLUVIOMETRIA EQUAÇÕES IDF DESAGREGAÇÃO DE PRECIPITAÇÕES DIÁRIAS BARRA DO PIRAÍ RIO DE JANEIRO |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | CPRM |
metadata.dc.relation.uri: | https://rigeo.cprm.gov.br/jspui/handle/doc/15039 |
Series/Report no.: | Atlas Pluviométrico do Brasil; |
Appears in Collections: | Atlas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rj_barra_do_pirai_relatorio_idf_2015.pdf | Atlas | 5,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.